Difference between revisions of "Bewegungsapparat"
From BrainWiki2
(Created page with "== Rheumatologie == * == Orthopädie == * == Unfallchirurgie == *") |
(→Rheumatologie) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Rheumatologie == | == Rheumatologie == | ||
| − | * | + | === Allgemeines === |
| + | * Bewegungsapparat und innere Organe | ||
| + | * Ursache: Degeneration/Überlastung, Entzündung (Autoimmun/Infektiös), metabolisch/endokrin/Mangelzustände | ||
| + | * Konservative Therapien | ||
| + | * Symptome: Schmerzen, Funktionsverlust, Allgemeinsymptome | ||
| + | * Einteilung: | ||
| + | ** Degenerativ (50%): Belastungsschmerz, Anlaufschmerz, Abends am schlimmsten, Verschlechterung durch Bewegung | ||
| + | ** Entzündlich (35%): Ruheschmerz, Nachtschmerz, Morgens am Schlimsten, Morgensteifigkeit, Besserung durch Bewegung | ||
| + | ** Weichteilrheumatismus | ||
| + | ** Knochenerkrankungen | ||
| + | * Diagnostik: | ||
| + | ** Anamnese: | ||
| + | *** Zuhören, beachte Krankheitsvorstellungen, richtige Umgebung wo sich Patient wohl fühlt | ||
| + | *** 7 Dimensionen: Lokalisation (beachte Austrahlung), Qualität (Nozizeptiv vs Neuropathisch), Quantität, Zeitlicher Ablauf, Umstände, Beeinflussbarkeit, Begleitphänomene | ||
| + | ** Rheumastatus: Inspektion (Farbe, Schwellung, Atrophie, Nägel/Haut, Gangbild, Form/Achse), Pallpation, Funtionsprüfung, spezielle Provokationsmaneuver | ||
| + | *** Gelenkbeteiligung: Monoartikulär/Oligoartikulär/Polyartikulär, Symetrisch/Asymtrisch/Migratorisch, tw sehr spezifisch | ||
| + | ** Rheumalabor: Entzündungsmarke (CRP, BSR), Blutbild, AAK, Andere Labor... | ||
| + | ** Gelenkpunktatanalyse: Trübung/Farbe (klar/gelb), Viskosität (Hoch), Leukozyten (<200), PMN (<25%) | ||
| + | ** Bildgebung: US, Rx, Osteodensitometrie, MRI, CT, Szintigraphie, PET-CT | ||
| + | ** Weitere: Lungenfunktionsprüfung, standarddiesierte Kraftmesung, ENMG, Kapillarmikroskopie | ||
| + | * Therapie: | ||
| + | ** Medikamentös: | ||
| + | *** Analgesie: Paracetamol, Opiate, NSAID | ||
| + | *** Entzündungshemmer: Prednison (topisch/systemisch) | ||
| + | *** Basistherapeutika: Hydroxychloroquin, Methotrexat, Sulfosalazin, Leflunomid, Azatioprin, Cyclophosphamid, Mycopenolat Mofetil, Biologika (TNF-Hemmer, CD-20, T-Zell-Costimulaiton-Hemmer, IL-6 Blocker, IL-1-Hemmer) | ||
| + | *** Chondroprotektiva: Condroitinsulfat, Glucosaminglycane | ||
| + | *** Psychopharmaka_ Antidepressiva, Antiepileptica | ||
| + | *** Gichtmedikamente | ||
| + | *** Osteoporose Medikamente | ||
| + | ** Nicht-Medikamentös: | ||
| + | *** Patienteninformation | ||
| + | *** Physiotherapie: | ||
| + | **** Aktiv: Kräftigung (isometrisch, konzentrisch, exzentrisch), Ausdauer, Haltung, Funktion, Beweglichkeit, Schmerzlinderung, Propriozeption, Stoffwechsel | ||
| + | **** Passiv: Kälte/warme, Eletektrotherapie, US, Laser, Stosswellen, Massage, Lymphdrainage | ||
| + | *** Ergotherapie: Funktionelles Training | ||
| + | *** Manuelle Therapie: Chiropraktik, bei reversiblen Bewegungsblockaden | ||
| + | *** Hilfsmittel | ||
| + | *** Alternativ Medizin | ||
== Orthopädie == | == Orthopädie == | ||
Revision as of 14:12, 5 June 2015
Rheumatologie
Allgemeines
- Bewegungsapparat und innere Organe
- Ursache: Degeneration/Überlastung, Entzündung (Autoimmun/Infektiös), metabolisch/endokrin/Mangelzustände
- Konservative Therapien
- Symptome: Schmerzen, Funktionsverlust, Allgemeinsymptome
- Einteilung:
- Degenerativ (50%): Belastungsschmerz, Anlaufschmerz, Abends am schlimmsten, Verschlechterung durch Bewegung
- Entzündlich (35%): Ruheschmerz, Nachtschmerz, Morgens am Schlimsten, Morgensteifigkeit, Besserung durch Bewegung
- Weichteilrheumatismus
- Knochenerkrankungen
- Diagnostik:
- Anamnese:
- Zuhören, beachte Krankheitsvorstellungen, richtige Umgebung wo sich Patient wohl fühlt
- 7 Dimensionen: Lokalisation (beachte Austrahlung), Qualität (Nozizeptiv vs Neuropathisch), Quantität, Zeitlicher Ablauf, Umstände, Beeinflussbarkeit, Begleitphänomene
- Rheumastatus: Inspektion (Farbe, Schwellung, Atrophie, Nägel/Haut, Gangbild, Form/Achse), Pallpation, Funtionsprüfung, spezielle Provokationsmaneuver
- Gelenkbeteiligung: Monoartikulär/Oligoartikulär/Polyartikulär, Symetrisch/Asymtrisch/Migratorisch, tw sehr spezifisch
- Rheumalabor: Entzündungsmarke (CRP, BSR), Blutbild, AAK, Andere Labor...
- Gelenkpunktatanalyse: Trübung/Farbe (klar/gelb), Viskosität (Hoch), Leukozyten (<200), PMN (<25%)
- Bildgebung: US, Rx, Osteodensitometrie, MRI, CT, Szintigraphie, PET-CT
- Weitere: Lungenfunktionsprüfung, standarddiesierte Kraftmesung, ENMG, Kapillarmikroskopie
- Anamnese:
- Therapie:
- Medikamentös:
- Analgesie: Paracetamol, Opiate, NSAID
- Entzündungshemmer: Prednison (topisch/systemisch)
- Basistherapeutika: Hydroxychloroquin, Methotrexat, Sulfosalazin, Leflunomid, Azatioprin, Cyclophosphamid, Mycopenolat Mofetil, Biologika (TNF-Hemmer, CD-20, T-Zell-Costimulaiton-Hemmer, IL-6 Blocker, IL-1-Hemmer)
- Chondroprotektiva: Condroitinsulfat, Glucosaminglycane
- Psychopharmaka_ Antidepressiva, Antiepileptica
- Gichtmedikamente
- Osteoporose Medikamente
- Nicht-Medikamentös:
- Patienteninformation
- Physiotherapie:
- Aktiv: Kräftigung (isometrisch, konzentrisch, exzentrisch), Ausdauer, Haltung, Funktion, Beweglichkeit, Schmerzlinderung, Propriozeption, Stoffwechsel
- Passiv: Kälte/warme, Eletektrotherapie, US, Laser, Stosswellen, Massage, Lymphdrainage
- Ergotherapie: Funktionelles Training
- Manuelle Therapie: Chiropraktik, bei reversiblen Bewegungsblockaden
- Hilfsmittel
- Alternativ Medizin
- Medikamentös: