Difference between revisions of "Mikrobiologie"
From BrainWiki2
(Created page with "* Infektionskrankheiten: 3 der 10 führenden Todesursachen, 25% der Arztbesuche") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | === Epidemiologie, Taxonomie, Physiologe === | ||
* Infektionskrankheiten: 3 der 10 führenden Todesursachen, 25% der Arztbesuche | * Infektionskrankheiten: 3 der 10 führenden Todesursachen, 25% der Arztbesuche | ||
| + | * Idee der belebten eigenen Krankheit seit 1546 (Fracastoro) | ||
| + | * Infektionsquellen: | ||
| + | ** Kranker, Inkubationsausscheider (~Virus), Rekonvalenzausscheider (~enteritische Salmonellosen), Dauerausscheider (~typhöse Salmonellosen) | ||
| + | ** Keimträger (wird nicht krank) | ||
| + | ** Tiere, Umwelt (Erdboden, Pflanzen, Wasser) | ||
| + | * Epidemiologische Begriffe: | ||
| + | ** Sporadisches Auftreten, Epidemisches Auftretten, Pandemie, Endemisches Vorkommen | ||
| + | ** Morbidität, Inzidenz, Prävalenz, Mortalität, Letalität | ||
| + | ** Manifestationsindex, Inkubationszeit | ||
| + | * Sozialefaktoren und Verhaltensweisen: | ||
| + | ** Wohnbedingungen, Essen, Medizinische Versorgung, Sex, Wasser, Haustiere, Reisen | ||
| + | * Hauptgrund für Rückgang der IK: Hygiene + Impfungen | ||
| + | * Nosokomiale Infektionen: | ||
| + | ** Teuer, Multiresistente Keime | ||
| + | ** Endogen, exogen oder aus Umwelt | ||
| + | ** HWI > chirurgische Wunden > untere Atemwege > Bakterämie | ||
| + | ** Inzidenz: 10%, Letalität: 1% | ||
Revision as of 08:38, 8 January 2015
Epidemiologie, Taxonomie, Physiologe
- Infektionskrankheiten: 3 der 10 führenden Todesursachen, 25% der Arztbesuche
- Idee der belebten eigenen Krankheit seit 1546 (Fracastoro)
- Infektionsquellen:
- Kranker, Inkubationsausscheider (~Virus), Rekonvalenzausscheider (~enteritische Salmonellosen), Dauerausscheider (~typhöse Salmonellosen)
- Keimträger (wird nicht krank)
- Tiere, Umwelt (Erdboden, Pflanzen, Wasser)
- Epidemiologische Begriffe:
- Sporadisches Auftreten, Epidemisches Auftretten, Pandemie, Endemisches Vorkommen
- Morbidität, Inzidenz, Prävalenz, Mortalität, Letalität
- Manifestationsindex, Inkubationszeit
- Sozialefaktoren und Verhaltensweisen:
- Wohnbedingungen, Essen, Medizinische Versorgung, Sex, Wasser, Haustiere, Reisen
- Hauptgrund für Rückgang der IK: Hygiene + Impfungen
- Nosokomiale Infektionen:
- Teuer, Multiresistente Keime
- Endogen, exogen oder aus Umwelt
- HWI > chirurgische Wunden > untere Atemwege > Bakterämie
- Inzidenz: 10%, Letalität: 1%